Cotizador Marin · Validación de matriz
Chequeo del macheo código → cobertura, compañía por compañía.
Para qué es esto, David: la matriz ordena por cobertura, no por precio. Acá está, tal cual, lo que el sistema trae de cada portal: el código real de cada producto y el escalón (nivel de cobertura) que le asignó.
Lo que te pido: cotizá lo mismo en cada compañía y, en la columna “Tu chequeo”, marcá ✓ si el escalón es correcto o anotá el que corresponde si está mal. Con eso ajustamos el macheo en el sistema.
| Escalón | Código del portal | Qué cubre (según la matriz) | Score | Cuota/mes | Tu chequeo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | CA7_A | RC Pura | — | $59.562 | |
| 2B | CA7_B1 | Terceros Básico (robo+incendio) | — | $80.893 | |
| 2B | CA7_B3 | Terceros Básico (robo+incendio) resigna: cubre robo total pero no incendio | — | $80.031 | |
| 3B | CA7_B | Terceros Básico + destrucción total | — | $92.157 | |
| 4C | CA7_C1 | Tercero Completo resigna: no incluye cristales, cerraduras, granizo ni inundación | 54 | $88.581 | |
| 4C | CA7_C4 | Tercero Completo resigna: el robo se cubre sólo total, no parcial | 50 | $80.943 | |
| 5C | CA7_C | Tercero Completo + Accidente Total + suma la destrucción total por accidente resigna: no incluye cristales, cerraduras ni granizo | 69 | $99.846 | |
| 6C | CA7_CPlus | Tercero Completo + adicionales (con tope) + cristales, cerraduras, parabrisa y granizo resigna: los adicionales tienen tope fijo en pesos (cristales laterales $150.000, parabrisa $300.000, granizo $500.000): no se actualizan durante el año, y no incluye inundación | 76 | $106.522 | |
| 7C | CA7_CM | Tercero Completo FULL (sin tope) + cristales, cerraduras, parabrisa y granizo SIN límite, inundación (hasta 15% del valor del auto) y reposición 0 km hasta 1 año | 95 | $110.592 | |
| 8D | CA7_D | Todo Riesgo — franquicia BAJA (mejor) | — | $187.078 | |
| 9D | CA7_D | Todo Riesgo — franquicia media | — | $180.331 | |
| 9D | CA7_D | Todo Riesgo — franquicia media | — | $171.055 | |
| 10D | CA7_D | Todo Riesgo — franquicia ALTA (peor) | — | $157.561 | |
| 10D | CA7_D | Todo Riesgo — franquicia ALTA (peor) | — | $144.911 |
| Escalón | Código del portal | Qué cubre (según la matriz) | Score | Cuota/mes | Tu chequeo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | A | RC Pura | — | $40.329 | |
| 2B | B0 | Terceros Básico (robo+incendio) resigna: cubre robo/hurto total pero NO incendio ni destrucción total | — | $59.406 | |
| 2B | B1 | Terceros Básico (robo+incendio) | — | $72.558 | |
| 2B | B3 | Terceros Básico (robo+incendio) resigna: cubre incendio total y parcial pero NO robo ni destrucción total | — | $49.575 | |
| 3B | B | Terceros Básico + destrucción total | — | $83.202 | |
| 6C | M BASICA | Tercero Completo + adicionales (con tope) resigna: versión básica del Terceros Completo: menos adicionales que M Plus | 81 | $88.934 | |
| 7C | M PLUS | Tercero Completo FULL (sin tope) + granizo e inundación sin franquicia y daños parciales por robo con tope alto resigna: cristales laterales y cerraduras siguen con tope de 1 evento al año | 85 | $102.244 | |
| 8D | D2 0020 | Todo Riesgo — franquicia BAJA (mejor) | — | $173.731 | |
| 9D | D2 0030 | Todo Riesgo — franquicia media | — | $150.558 | |
| 9D | D2 0040 | Todo Riesgo — franquicia media | — | $139.561 | |
| 10D | D2 0050 | Todo Riesgo — franquicia ALTA (peor) | — | $129.142 |
| Escalón | Código del portal | Qué cubre (según la matriz) | Score | Cuota/mes | Tu chequeo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | CA7Max1 | RC Pura · Auto Max 1 | — | pendiente | |
| 2B | CA7Max15 | Terceros Básico (robo+incendio) · Auto Max 15 | — | pendiente | |
| 3B | CA7Max13 / MaxTotales | Terceros Básico + destrucción total · Auto Max 13 / Totales | — | pendiente | |
| 4C | CA7Max3 | Tercero Completo · Auto Max 3 | — | pendiente | |
| 5C | CA7Max6 | Tercero Completo + Accidente Total · Auto Max 6 | — | pendiente | |
| 7C | CA7MaxPremium | Tercero Completo FULL (sin tope) · Auto Premium Max | 98 | pendiente | |
| 8D | CA7AllRisk:N | Todo Riesgo — franquicia BAJA (mejor) · Auto Max Todo Riesgo | — | pendiente |
Qué pasaba: el navegador que consulta cada portal fallaba al arrancar de forma intermitente (un desajuste técnico que pegaba en las tres por igual). Por eso parecía que “siempre se caía alguna”.
Qué hicimos: ahora, si el arranque falla, el sistema reintenta solo en el acto, sin que se note. No reintenta cuando el auto realmente no existe — ahí no tendría sentido.
“Ahora” = tanda de control post-arreglo (6 cotizaciones seguidas, las 3 compañías OK). Seguimos midiendo el uso real para confirmar que la mejora se sostiene.
Cómo leer cada fila: el número/letra es el escalón y su familia (A básico → D todo riesgo). El código es como lo nombra el portal de esa compañía. Qué cubre es el nivel de la matriz + lo que suma o resigna. El score ordena la calidad dentro de un mismo escalón (98 > 95 > 85).
Sancor no cotizó en esta corrida (intermitencia del portal) — su mapeo de códigos ya está, los precios se completan en la próxima.